6. Especificaciones técnicas del producto
En esta sección: 
Funcionamiento y dimensiones
| Descripción | Valor | 
|---|---|
| Dimensiones (al x an x p) (mm) | 14 x 38 x 38 | 
| Longitud del cable | 45 cm | 
| Tamaño de los conectores de ojal | 10 mm (M10) | 
| Valor nominal del fusible | T1A 250 V | 
| Rango de temperatura de trabajo | De -10 °C a +60 °C | 
| Rango de tensión de trabajo | De 8 a 60 V | 
| Tensión máxima absoluta | 65 V | 
| Frecuencia del Bluetooth | 2402-2480 MHz | 
| Potencia del Bluetooth | -4 dBm | 
Consumo de energía
| Tensión de la batería | No conectada | Uniéndose a VE.Smart Network | Conectado | 
|---|---|---|---|
| 12 V | 0,3 mA | 0,5 mA | 1,6 mA | 
| 24 V | 0,2 mA | 0,3 mA | 0,9 mA | 
| 48 V | 0,2 mA | 0,3 mA | 0,6 mA |